MSMC at The Sage Colleges
@ Albany, NY
3/28/2017 at 4:00 pm
@ Albany, NY
3/28/2017 at 4:00 pm
|
Mt. St. Mary College
15 |
Russell Sage College
10 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College (2-3, 1-0 Skyline) | 8 | 7 | 15 |
| Russell Sage College (1-5, 0-1 Skyline) | 4 | 6 | 10 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Mt. St. Mary College | Russell Sage College | ||
| Mt. St. Mary College | 25:28 | Gattoni, Katie (unassisted) | 1 | 0 |
| Mt. St. Mary College | 22:42 | Gattoni, Katie (Free position shot) | 2 | 0 |
| Mt. St. Mary College | 21:25 | Rios, Mikaela (unassisted) | 3 | 0 |
| Russell Sage College | 20:51 | Koralus, Monica (unassisted) | 3 | 1 |
| Russell Sage College | 19:56 | Koralus, Monica (unassisted) | 3 | 2 |
| Mt. St. Mary College | 19:42 | Rios, Mikaela (Gattoni, Katie ) | 4 | 2 |
| Mt. St. Mary College | 16:08 | Gattoni, Katie (unassisted) | 5 | 2 |
| Mt. St. Mary College | 08:19 | Gattoni, Katie (unassisted) | 6 | 2 |
| Mt. St. Mary College | 07:56 | Cordes, Morgan (Rios, Mikaela ) | 7 | 2 |
| Mt. St. Mary College | 04:43 | Gattoni, Katie (Free position shot) | 8 | 2 |
| Russell Sage College | 02:37 | Risler, Anne (Maher, Nicole ) | 8 | 3 |
| Russell Sage College | 02:18 | Maher, Nicole (Free position shot) | 8 | 4 |
| -- 2nd -- | Mt. St. Mary College | Russell Sage College | ||
| Russell Sage College | 28:03 | Mason, Savannah (Sperl, Torri ) | 8 | 5 |
| Russell Sage College | 26:04 | Maher, Nicole (unassisted) | 8 | 6 |
| Mt. St. Mary College | 21:50 | Gilligan, Kayla (Gattoni, Katie ) | 9 | 6 |
| Russell Sage College | 20:25 | Koralus, Monica (Free position shot) | 9 | 7 |
| Mt. St. Mary College | 20:10 | Rios, Mikaela (unassisted) | 10 | 7 |
| Mt. St. Mary College | 15:26 | Rios, Mikaela (Gattoni, Katie ) | 11 | 7 |
| Mt. St. Mary College | 14:38 | Gilligan, Kayla (Clemens, Amanda ) | 12 | 7 |
| Mt. St. Mary College | 09:25 | Gattoni, Katie (unassisted) | 13 | 7 |
| Mt. St. Mary College | 08:28 | Cordes, Morgan (unassisted) | 14 | 7 |
| Russell Sage College | 05:36 | Spucches, Adriana (unassisted) | 14 | 8 |
| Mt. St. Mary College | 04:51 | Clemens, Amanda (unassisted) | 15 | 8 |
| Russell Sage College | 00:21 | Koralus, Monica (unassisted) | 15 | 9 |
| Russell Sage College | 00:10 | Sperl, Torri (Koralus, Monica ) | 15 | 10 |
Mt. St. Mary College |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Ferris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Amanda Clemens * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Maggie Pedersen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | Jennifer Bones * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Allison Dionne * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Morgan Cordes * | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | Christina Ryan * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Mikaela Rios * | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Chelsea Henke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 14 | Meghan Cumming * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | Katie Gattoni * | 6 | 3 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
| 16 | Kayla Goman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Kayla Gilligan * | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Amanda Picillo * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | Courtney Condron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Olivia Green | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jamie Monachino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Julia Fitzpatrick * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Carolyn Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 15 | 5 | 28 | 25 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Amanda Picillo (W, 2-3) | 8 | 54:24 | 10 | 18 |
| 28 | Carolyn Smith | 2 | 5:36 | 1 | 3 |
| Totals | 10 | 60:00 | 11 | 21 | |
Russell Sage College |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Courtney Carano * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Monica Koralus * | a | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Anne Risler * | m | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Claudia Zabala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Haleigh Zeilman * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Adriana Spucches * | m | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Brittany Gage * | a | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Jenna Cislak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Stephanie Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Savannah Mason * | a | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Nicole Maher * | a | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Cassidy Hulka * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jackie St. Pierre * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Torri Sperl * | a | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | Martine Ianniello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Margo Teeters * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 10 | 3 | 23 | 21 | 15 | 12 | 18 | 6 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jackie St. Pierre (L, 1-5) | 8 | 25:02 | 4 | 12 |
| 12 | Jenna Cislak | 7 | 34:58 | 6 | 13 |
| Totals | 15 | 60:00 | 10 | 25 | |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College | 6 | 5 | 11 |
| Russell Sage College | 4 | 6 | 10 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College | 9 | 6 | 15 |
| Russell Sage College | 8 | 7 | 15 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College | 7 | 8 | 15 |
| Russell Sage College | 12 | 6 | 18 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College | 11-14 | 5-9 | 16 -23 |
| Russell Sage College | 6-8 | 5-8 | 11 -16 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College | 4 | 11 | 15 |
| Russell Sage College | 9 | 3 | 12 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College | 2-4 | 0-2 | 2 -6 |
| Russell Sage College | 1-5 | 1-6 | 2 -11 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College | 13 | 15 | 28 |
| Russell Sage College | 11 | 12 | 23 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mt. St. Mary College | 18 | 22 | 40 |
| Russell Sage College | 12 | 9 | 21 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| Mt. St. Mary College | 11:20 | Fitzpatrick, Julia : - YELLOW CARD | |
| -- 2nd -- | |||
| Russell Sage College | 25:08 | Sperl, Torri : - YELLOW CARD | |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 1:50 Attendance: 26 Officials and game personnel: Tim Smith ; Nancy Madsen ; Patricia Stockman ; Ann King |
| Starter * |