The Sage Colleges at PUR-WLAX
@ Purchase, NY
4/8/2015 at 7 PM
@ Purchase, NY
4/8/2015 at 7 PM
|
Russell Sage College
7 |
SUNY Purchase
18 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College (1-8, 1-3 SKYLINE) | 4 | 3 | 7 |
| SUNY Purchase (8-1, 3-1 SKYLINE) | 9 | 9 | 18 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Russell Sage College | SUNY Purchase | ||
| SUNY Purchase | 29:12 | Smith, Madi (Rich, Samantha ) | 0 | 1 |
| Russell Sage College | 27:43 | Koralus, Monica (unassisted) | 1 | 1 |
| SUNY Purchase | 23:48 | Brisacone, Amber (Turtell, Kelly ) | 1 | 2 |
| Russell Sage College | 20:58 | Schneiderman, Missy (Koralus, Monica ) | 2 | 2 |
| SUNY Purchase | 20:19 | Hines, Zoe (unassisted) | 2 | 3 |
| Russell Sage College | 17:28 | Schneiderman, Missy (unassisted) | 3 | 3 |
| SUNY Purchase | 15:13 | Brisacone, Amber (unassisted) | 3 | 4 |
| SUNY Purchase | 11:59 | Hines, Zoe (Free position shot) | 3 | 5 |
| SUNY Purchase | 11:41 | Turtell, Kelly (Smith, Madi ) | 3 | 6 |
| Russell Sage College | 08:21 | Farrell, Shannon (unassisted) | 4 | 6 |
| SUNY Purchase | 03:04 | Brisacone, Amber (Rich, Samantha ) | 4 | 7 |
| SUNY Purchase | 02:14 | Rich, Samantha (unassisted) | 4 | 8 |
| SUNY Purchase | 01:23 | Smith, Madi (Rich, Samantha ) | 4 | 9 |
| -- 2nd -- | Russell Sage College | SUNY Purchase | ||
| SUNY Purchase | 28:05 | Hines, Zoe (Turtell, Kelly ) | 4 | 10 |
| SUNY Purchase | 19:13 | Hines, Zoe (unassisted) | 4 | 11 |
| SUNY Purchase | 17:20 | Brisacone, Amber (unassisted) | 4 | 12 |
| Russell Sage College | 13:23 | Farrell, Shannon (Jacot, Jena ) | 5 | 12 |
| Russell Sage College | 12:16 | Farrell, Shannon (Rossi, Shannon ) | 6 | 12 |
| SUNY Purchase | 09:16 | Brisacone, Amber (unassisted) | 6 | 13 |
| SUNY Purchase | 06:41 | Rich, Samantha (Hines, Zoe ) | 6 | 14 |
| SUNY Purchase | 04:34 | Brisacone, Amber (unassisted) | 6 | 15 |
| SUNY Purchase | 04:12 | Rich, Samantha (unassisted) | 6 | 16 |
| Russell Sage College | 03:09 | Fudin, Shirah (Free position shot) | 7 | 16 |
| SUNY Purchase | 00:50 | Turtell, Kelly (Rich, Samantha ) | 7 | 17 |
| SUNY Purchase | 00:45 | Turtell, Kelly (Rich, Samantha ) | 7 | 18 |
Russell Sage College |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Courtney Carano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Shannon Farrell * | m | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Monica Koralus * | a | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 7 | Shirah Fudin * | a | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Ashley Sheperd * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Claudia Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Julia Skoda * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jena Jacot * | d | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Shannon Rossi * | m | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Elaina Ryan * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jackie St. pierre * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Missy Schneiderman * | m | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | Alyssa Nellis * | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Margo Teeters * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 7 | 3 | 23 | 15 | 20 | 14 | 11 | 3 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jackie St. pierre (L, 1-8, 1-2 SKYLINE) | 18 | 60:00 | 6 | 24 |
SUNY Purchase |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Smith, Madi * | m | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Rich, Samantha * | m | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 |
| 7 | Lavelanet, Nathalie * | m | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Rippey, Jasmine * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Redlon, Virgina * | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Papp, Maria | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Hines, Zoe * | m | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Stodden, Lexie * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Martins, Daniella * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Plackis, Cynthia * | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vitale, Kristen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sosa, Caitlin * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Turtell, Kelly * | a | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Brisacone, Amber * | a | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 18 | 9 | 34 | 24 | 30 | 12 | 6 | 9 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sosa, Caitlin (W, 8-1, 3-1 SKYLINE) | 7 | 60:00 | 8 | 15 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 1 | 5 | 6 |
| SUNY Purchase | 5 | 3 | 8 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 10 | 10 | 20 |
| SUNY Purchase | 14 | 16 | 30 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 7 | 4 | 11 |
| SUNY Purchase | 3 | 3 | 6 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 0-0 | 1-1 | 1 -1 |
| SUNY Purchase | 1-1 | 2-2 | 3 -3 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 7 | 7 | 14 |
| SUNY Purchase | 7 | 5 | 12 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 1-2 | 1-3 | 2 -5 |
| SUNY Purchase | 1-1 | 0-2 | 1 -3 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 13 | 10 | 23 |
| SUNY Purchase | 17 | 17 | 34 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 4 | 10 | 14 |
| SUNY Purchase | 14 | 14 | 28 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| SUNY Purchase | 06:13 | Lavelanet, Nathalie : - YELLOW CARD | |
| -- 2nd -- | |||
| SUNY Purchase | 24:05 | Rippey, Jasmine : - YELLOW CARD | |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 1:55 Attendance: 34 Officials and game personnel: Bobby Ciafardini |
| Starter * |