Russell Sage College at Houghton September 30, 2023
Box Score
Russell Sage College
Houghton
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
|
00
Jaia Caron
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
Alexa Wentz
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
12
Anna Church
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24
Eve Tonks
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
Amy Stevens
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | DS |
|---|---|---|---|---|---|
|
3
Sara Carter
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- Yellow card 30:19
4
Bekah Davie
|
5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
|
6
Sara Maines
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
Deborah Cross
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
8
Cate Westenberger
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
Cedar Smith
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Ava Kramp
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Campbell Bowers
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
Jace Hunzinger
|
5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
|
19
Ciciley Haslem
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- Green card 21:21
20
Adelle Hunter
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
Adria Hartzler
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
24
Ashley Quinnett
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26
Madison Gancasz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
95
Annika Galen
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Jaia Caron (L, 3-5) | 15 | 4 | 11 | 58:50 | ||
| TM - TEAM | 2 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| TOTALS | 17 | 4 | 13 | 58:50 | ||
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 - Annika Galen (W, 8-1) | 5 | 2 | 3 | 58:50 | ||
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Houghton
1st
|
7:16 | Bekah Davie (Deborah Cross) | 0 - 1 |
|
Houghton
1st
|
10:40 | Bekah Davie (Jace Hunzinger) | 0 - 2 |
|
Russell Sage College
1st
|
13:16 | Amy Stevens (unassisted) | 1 - 2 |
|
Houghton
1st
|
14:09 | Jace Hunzinger (Bekah Davie) | 1 - 3 |
|
Houghton
3rd
|
33:26 | Deborah Cross (Jace Hunzinger) | 1 - 4 |
|
Russell Sage College
3rd
|
44:11 | Amy Stevens (unassisted) | 2 - 4 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Russell Sage College
2nd
|
21:21 | Green card - Adelle Hunter |
|
Russell Sage College
3rd
|
30:19 | Yellow card - Bekah Davie |
|
Russell Sage College
4th
|
52:12 | Yellow card - Cheyanne Zobel |
| SHOTS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Houghton | 6 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| SAVES | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 |
| Houghton | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PENALTY CORNERS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Houghton | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| FOULS | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 11 | 9 | 8 | 17 | 45 |
| Houghton | 12 | 14 | 13 | 13 | 52 |
| Date/Time | September 30, 2023 - 12:30 PM |
|---|---|
| Location | Houghton University |
| Stadium | Burke Field |
| Game length | 1:30 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Jason Mucher |
Play By Play
| 0:00 | Jaia Caron at goalie for Russell Sage College. | ||
| 0:00 | Annika Galen at goalie for Houghton. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 04:25 | Penalty corner by Houghton Adria Hartzler [04:25]. | ||
| 04:35 | Shot by Houghton Adria Hartzler, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 07:16 | Shot by Houghton Deborah Cross, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| 07:16 | Goal!GOAL by Houghton Bekah Davie (FIRST GOAL), Assist by Deborah Cross * ( 0 - 1 ) |
||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 10:40 | Goal!GOAL by Houghton Bekah Davie, Assist by Jace Hunzinger ( 0 - 2 ) |
||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 11:33 | Shot by Russell Sage College Alexa Wentz, Wide. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 13:04 | Penalty corner by Russell Sage College Cheyanne Zobel [13:04]. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 13:16 | Shot by Russell Sage College Sara O'Connor, Save (by goalie) Annika Galen. | ||
| 13:16 | Goal!Russell Sage College Amy Stevens PENALTY KICK GOAL, goal number 0 for season. ( 1 - 2 ) |
||
| Foul on Houghton. | |||
| 13:46 | Penalty corner by Houghton Cate Westenberger [13:46]. | ||
| 13:56 | Penalty corner by Houghton Cate Westenberger [13:56]. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| 14:03 | Shot by Houghton Cedar Smith, Defensive Save by Alexa Wentz. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 14:09 | Goal!GOAL by Houghton Jace Hunzinger, Assist by Bekah Davie * ( 1 - 3 ) |
||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 14:57 | Penalty corner by Russell Sage College Amy Stevens [14:57]. | ||
| -- End of 1st Period -- | |||
| back to top | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 21:21 | Green card on Houghton Adelle Hunter. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 27:06 | Penalty corner by Houghton Cate Westenberger [27:06]. | ||
| 27:32 | Shot by Houghton Cedar Smith, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| -- End of 2nd Period -- | |||
| back to top | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 30:19 | Yellow card on Houghton Bekah Davie. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 33:20 | Shot by Houghton Jace Hunzinger, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| 33:26 | Goal!GOAL by Houghton Deborah Cross, Assist by Jace Hunzinger * ( 1 - 4 ) |
||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 35:06 | Shot by Houghton Jace Hunzinger, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| 35:29 | Shot by Houghton Deborah Cross, Wide. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 38:13 | Shot by Russell Sage College Alexa Wentz, Blocked. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| 40:18 | Penalty corner by Russell Sage College Cheyanne Zobel [40:18]. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 42:10 | Shot by Houghton Bekah Davie, Wide. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 44:11 | Goal!GOAL by Russell Sage College Amy Stevens * ( 2 - 4 ) |
||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| -- End of 3rd Period -- | |||
| back to top | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 45:29 | Penalty corner by Russell Sage College Cheyanne Zobel [45:29]. | ||
| 45:33 | Shot by Russell Sage College Sara O'Connor, Save (by goalie) Annika Galen. | ||
| 45:37 | Shot by Russell Sage College Sara O'Connor, Save (by goalie) Annika Galen. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 46:25 | Penalty corner by Houghton Cate Westenberger [46:25]. | ||
| 57:24 | Shot by Houghton Bekah Davie, Defensive Save by Alexa Wentz. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 47:23 | Penalty corner by Houghton Adria Hartzler [47:23]. | ||
| 47:27 | Shot by Houghton Cedar Smith, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| 47:32 | Shot by Houghton Cedar Smith, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| 47:39 | Shot by Houghton Adria Hartzler, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| 49:11 | Shot by Houghton Bekah Davie, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 52:12 | Yellow card on Russell Sage College Cheyanne Zobel. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 57:12 | Shot by Houghton Jace Hunzinger, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 57:43 | Penalty corner by Houghton Cate Westenberger [57:43]. | ||
| Foul on Houghton. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| 58:50 | Shot by Houghton Jace Hunzinger, Save (by goalie) Jaia Caron. | ||
| Foul on Russell Sage College. | |||
| -- End of 4th Period -- | |||
| back to top | |||

