Brenden Nihill
-
- Height:
- 6-2
-
- Weight:
- 185
-
- Hometown:
- Chandler, AZ
-
- Position:
- IF
-
- Year:
- Sr.
-
- Bats/Throws:
- L/R
-
- High School:
- Basha
-
- gp
- 2
-
- avg
- .000
-
- hr
- -
-
- rbi
- 0
-
- r
- 1
-
- sb
- -
Bio
GENERAL: Majoring in biology…Chose RSC for its combination of academics and athletics…Mentioned that he is a big fan of the Atlanta Falcons…Listed David Wright as an athlete he admires…Picked teleportation as his preferred superpower…Aspires to become a shark biologist…Listed hiking, and collecting baseball cards of some of his hobbies…Started playing baseball when he was six…Mentioned that lasagna is his favorite food and The Office is his favorite TV show…Is the son of Tim and Janet.
AS A SENIOR (2025): Helped RSC reach the Empire 8 Conference tournament championship game...Played in two games..Scored a run on a walk...Received the McMorran Biology Award from the RSC Department of Biology and Health Sciences...Made the Empire 8 Presidents' list for the fall and spring semesters...Named to the RSC Dean's List for the fall and spring semesters...RSC Athletic Honor Society Member.
AS A JUNIOR (2024): Helped RSC win the first regular season Empire 8 title in school history...Did not appear in any games...Made the RSC Dean's list for the fall and spring semesters...Made the E8 Presidents' List for the fall and spring semesters.
AS A SOPHOMORE (2023): Helped the Gators reach the Empire 8 tournament championship game...Only appeared in one game across the season and scored one run.
AS A FRESHMAN (2022): Appeared in five games...Went 1-for-5 with a runs scored and an RBI across the spring.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 2 | 1 |
| Plate appearances | 3 | 2 |
| At Bats | 2 | 1 |
| Runs | 1 | 1 |
| Hits | 0 | 0 |
| Doubles | - | - |
| Triples | - | - |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 0 | 0 |
| Total bases | 0 | 0 |
| Walks | 1 | 1 |
| Hit by pitch | - | - |
| Strikeouts | 1 | - |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | - | - |
| Caught Stealing | - | - |
| Batting Average | .000 | .000 |
| On Base Percentage | .333 | .500 |
| Slugging Percentage | .000 | .000 |
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| May 4 | Elmira | W, 20-5 |
| May 4 | Elmira | L, 8-7 |
| May 8 | vs. SJFU | W, 6-5 |
| May 9 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 1-0 |
| May 9 | vs. Houghton | W, 4-3 |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 11-0 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | vs. Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | at New York University | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at New York University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | vs. Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 2 | vs. St. Lawrence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. Chatham | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Chatham | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Immaculata | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Rochester Inst. | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Mass.-Dartmouth | L, 14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. Saint Joseph (Conn.) | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Salve Regina | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Gordon | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Gordon | W, 9-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 15 | vs. Calvin | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Union | L, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Union | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Houghton | W, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Houghton | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Houghton | W, 12-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Utica | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Utica | W, 24-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Keuka | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 6 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | Keuka | W, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Keuka | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at SUNY Poly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | vs. SUNY Poly | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | vs. Alfred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 12 | vs. Alfred | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | vs. Alfred | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | vs. Alfred | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | Utica | W, 18-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at No 15 SUNY Brockport | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at No 15 SUNY Brockport | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at No 15 SUNY Brockport | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at No 15 SUNY Brockport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | SUNY Poly | L, 14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | SUNY Poly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 24 | at SUNY Poly | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | SJFU | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | SJFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 26 | SJFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 27 | SJFU | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | SJFU | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29 | Skidmore | W, 16-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Elmira | W, 25-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| May 3 | Elmira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 4 | Elmira | W, 20-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Elmira | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | vs. SJFU | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Houghton | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport (if necessary) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | vs. Clarkson | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | at New York University | W, 12-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at New York University | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | vs. Clarkson | - | - | - | - | - | |
| Mar 2 | vs. St. Lawrence | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. Chatham | W, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Chatham | L, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Immaculata | W, 19-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Rochester Inst. | L, 9-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Mass.-Dartmouth | L, 14-10 | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. Saint Joseph (Conn.) | W, 11-9 | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Salve Regina | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Gordon | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Gordon | W, 9-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 15 | vs. Calvin | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Union | L, 14-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Union | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Houghton | W, 10-9 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Houghton | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Houghton | W, 12-9 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Utica | W, 8-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Utica | W, 24-14 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Keuka | W, 14-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Keuka | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Keuka | - | - | - | - | - | |
| Apr 6 | Keuka | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | Keuka | W, 10-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Keuka | W, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at SUNY Poly | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | vs. SUNY Poly | W, 13-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | vs. Alfred | - | - | - | - | - | |
| Apr 12 | vs. Alfred | W, 11-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | vs. Alfred | W, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | vs. Alfred | W, 9-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | Utica | W, 18-13 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at No 15 SUNY Brockport | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at No 15 SUNY Brockport | L, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at No 15 SUNY Brockport | W, 10-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at No 15 SUNY Brockport | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Clarkson | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Clarkson | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | SUNY Poly | L, 14-10 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | SUNY Poly | - | - | - | - | - | |
| Apr 24 | at SUNY Poly | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | SJFU | L, 12-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | SJFU | - | - | - | - | - | |
| Apr 26 | SJFU | - | - | - | - | - | |
| Apr 27 | SJFU | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | SJFU | W, 8-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 29 | Skidmore | W, 16-8 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Elmira | W, 25-7 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| May 3 | Elmira | - | - | - | - | - | |
| May 4 | Elmira | W, 20-5 | - | - | - | - | - |
| May 4 | Elmira | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| May 8 | vs. SJFU | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| May 9 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Houghton | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 11-0 | - | - | - | - | - |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport (if necessary) | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | vs. Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | at New York University | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at New York University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | vs. Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 2 | vs. St. Lawrence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. Chatham | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Chatham | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Immaculata | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Rochester Inst. | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Mass.-Dartmouth | L, 14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. Saint Joseph (Conn.) | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Salve Regina | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Gordon | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Gordon | W, 9-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | vs. Calvin | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Union | L, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Union | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Houghton | W, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Houghton | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Houghton | W, 12-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Utica | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Utica | W, 24-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Keuka | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 6 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | Keuka | W, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Keuka | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at SUNY Poly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | vs. SUNY Poly | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | vs. Alfred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 12 | vs. Alfred | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | vs. Alfred | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | vs. Alfred | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | Utica | W, 18-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at No 15 SUNY Brockport | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at No 15 SUNY Brockport | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at No 15 SUNY Brockport | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at No 15 SUNY Brockport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | SUNY Poly | L, 14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | SUNY Poly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 24 | at SUNY Poly | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | SJFU | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | SJFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 26 | SJFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 27 | SJFU | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | SJFU | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29 | Skidmore | W, 16-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Elmira | W, 25-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 3 | Elmira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 4 | Elmira | W, 20-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Elmira | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | vs. SJFU | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Houghton | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport (if necessary) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | vs. Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | at New York University | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | at New York University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 1 | vs. Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 2 | vs. St. Lawrence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. Chatham | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 8 | vs. Chatham | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Immaculata | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. Rochester Inst. | L, 9-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. Mass.-Dartmouth | L, 14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. Saint Joseph (Conn.) | W, 11-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 13 | vs. Salve Regina | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Gordon | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | vs. Gordon | W, 9-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | vs. Calvin | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Union | L, 14-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Union | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Houghton | W, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Houghton | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Houghton | W, 12-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Utica | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Utica | W, 24-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Keuka | W, 14-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 5 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 6 | Keuka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 7 | Keuka | W, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Keuka | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at SUNY Poly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 10 | vs. SUNY Poly | W, 13-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | vs. Alfred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 12 | vs. Alfred | W, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | vs. Alfred | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | vs. Alfred | W, 9-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | Utica | W, 18-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at No 15 SUNY Brockport | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | at No 15 SUNY Brockport | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at No 15 SUNY Brockport | W, 10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | at No 15 SUNY Brockport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 22 | Clarkson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 23 | SUNY Poly | L, 14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | SUNY Poly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 24 | at SUNY Poly | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | SJFU | L, 12-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | SJFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 26 | SJFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apr 27 | SJFU | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 27 | SJFU | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 29 | Skidmore | W, 16-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Elmira | W, 25-7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Elmira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| May 4 | Elmira | W, 20-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 4 | Elmira | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | vs. SJFU | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | vs. Houghton | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport | L, 11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | at No. 12 SUNY Brockport (if necessary) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| 2022-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2024-25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Total | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .143 | .333 | .143 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 9 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| 2022-23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| 2023-24 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| 2024-25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
