The Sage Colleges at Purchase College
@ Purchase, NY
4/5/2017 at 7 PM
@ Purchase, NY
4/5/2017 at 7 PM
|
Russell Sage College
16 |
SUNY Purchase
13 |
| SCORING | 1 | 2 | FINAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College (2-6, 1-2 SKY) | 9 | 7 | 16 |
| SUNY Purchase (1-5, 0-3 SKY) | 7 | 6 | 13 |
| SCORING SUMMARY | ||||
|---|---|---|---|---|
| -- 1st -- | Russell Sage College | SUNY Purchase | ||
| SUNY Purchase | 29:40 | Gillen, Meaghan (unassisted) | 0 | 1 |
| Russell Sage College | 29:25 | Koralus, Monica (unassisted) | 1 | 1 |
| SUNY Purchase | 29:00 | Porter, Emma (Hines, Zoe ) | 1 | 2 |
| Russell Sage College | 27:50 | Koralus, Monica (Free position shot) | 2 | 2 |
| Russell Sage College | 21:48 | Gage, Brittany (unassisted) | 3 | 2 |
| Russell Sage College | 21:37 | Maher, Nicole (Free position shot) | 4 | 2 |
| Russell Sage College | 19:14 | Koralus, Monica (unassisted) | 5 | 2 |
| Russell Sage College | 18:00 | UP - Risler, Anne (Free position shot) | 6 | 2 |
| Russell Sage College | 16:34 | Koralus, Monica (unassisted) | 7 | 2 |
| Russell Sage College | 12:43 | UP - Koralus, Monica (unassisted) | 8 | 2 |
| Russell Sage College | 10:58 | Gage, Brittany (unassisted) | 9 | 2 |
| SUNY Purchase | 05:10 | UP - Porter, Emma (unassisted) | 9 | 3 |
| SUNY Purchase | 04:00 | UP - Porter, Emma (Hines, Zoe ) | 9 | 4 |
| SUNY Purchase | 03:08 | Porter, Emma (unassisted) | 9 | 5 |
| SUNY Purchase | 02:24 | Hines, Zoe (Gillen, Meaghan ) | 9 | 6 |
| SUNY Purchase | 00:23 | Turtell, Kelly (Porter, Emma ) | 9 | 7 |
| -- 2nd -- | Russell Sage College | SUNY Purchase | ||
| Russell Sage College | 29:38 | Maher, Nicole (Koralus, Monica ) | 10 | 7 |
| Russell Sage College | 26:31 | Sperl, Torri (unassisted) | 11 | 7 |
| Russell Sage College | 23:57 | Koralus, Monica (Free position shot) | 12 | 7 |
| Russell Sage College | 23:42 | Koralus, Monica (unassisted) | 13 | 7 |
| Russell Sage College | 18:02 | Sperl, Torri (Free position shot) | 14 | 7 |
| SUNY Purchase | 16:55 | Porter, Emma (Free position shot) | 14 | 8 |
| SUNY Purchase | 13:19 | Turtell, Kelly (Hines, Zoe ) | 14 | 9 |
| Russell Sage College | 11:52 | Koralus, Monica (Free position shot) | 15 | 9 |
| SUNY Purchase | 10:08 | Porter, Emma (Free position shot) | 15 | 10 |
| SUNY Purchase | 09:52 | Turtell, Kelly (unassisted) | 15 | 11 |
| SUNY Purchase | 07:48 | Hines, Zoe (Porter, Emma ) | 15 | 12 |
| SUNY Purchase | 07:15 | Turtell, Kelly (unassisted) | 15 | 13 |
| Russell Sage College | 07:03 | Maher, Nicole (unassisted) | 16 | 13 |
Russell Sage College |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Courtney Carano * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monica Koralus * | a | 8 | 1 | 14 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | Anne Risler * | a | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Claudia Zabala * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Haleigh Zeilman * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adriana Spucches * | m | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Brittany Gage * | a | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Savannah Mason * | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Nicole Maher | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 18 | Cassidy Hulka * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jackie St. Pierre * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Torri Sperl * | a | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Martine Ianniello * | a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Margo Teeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 16 | 1 | 36 | 28 | 31 | 14 | 12 | 10 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jackie St. Pierre (W, 2-6, 1-2 SKY) | 13 | 60:00 | 14 | 27 |
SUNY Purchase |
| # | PLAYER | POS | G | A | SH | SOG | GB | DC | T/O | CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Plackis, Cynthia * | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Straub, Kelsey * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Smith, Madi * | m | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | McNamara, Paige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Organ, Meghan * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Capizola, Alexandra * | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Redlon, Virginia * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hines, Zoe * | m | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Youre-Moses, Alexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Martins, Daniella * | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Dacosta, Astrella * | d | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Porter, Emma * | m | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 22 | Gillen, Meaghan * | a | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Turtell, Kelly * | a | 4 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 54 | Wong, Allyson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 13 | 6 | 34 | 27 | 24 | 13 | 14 | 7 | ||
| # | GOALIES | GA | Min | SV | SH |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Plackis, Cynthia (L, 1-4, 0-3 SKY) | 14 | 47:00 | 9 | 23 |
| 54 | Wong, Allyson | 2 | 13:00 | 3 | 5 |
| Totals | 16 | 60:00 | 12 | 28 | |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 8 | 6 | 14 |
| SUNY Purchase | 7 | 5 | 12 |
| GROUND BALLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 13 | 18 | 31 |
| SUNY Purchase | 12 | 12 | 24 |
| TURNOVERS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 3 | 9 | 12 |
| SUNY Purchase | 8 | 6 | 14 |
| CLEARS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 2-3 | 4-6 | 6 -9 |
| SUNY Purchase | 2-2 | 4-5 | 6 -7 |
| DRAW CONTROLS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 6 | 8 | 14 |
| SUNY Purchase | 9 | 4 | 13 |
| FREE POSITION SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 3-8 | 3-6 | 6 -14 |
| SUNY Purchase | 0-0 | 2-6 | 2 -6 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 22 | 14 | 36 |
| SUNY Purchase | 20 | 14 | 34 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Russell Sage College | 10 | 14 | 24 |
| SUNY Purchase | 17 | 22 | 39 |
| PENALTY SUMMARY | |||
|---|---|---|---|
| -- 1st -- | |||
| SUNY Purchase | 19:03 | Turtell, Kelly : - YELLOW CARD | |
| SUNY Purchase | 14:27 | Hines, Zoe : - YELLOW CARD | |
| SUNY Purchase | 10:44 | Martins, Daniella : - YELLOW CARD | |
| SUNY Purchase | 06:44 | Straub, Kelsey : - RED CARD | |
| Russell Sage College | 05:39 | Spucches, Adriana : - YELLOW CARD | |
| Russell Sage College | 04:23 | Ianniello, Martine : - YELLOW CARD | |
| -- 2nd -- | |||
| Russell Sage College | 22:15 | Mason, Savannah : - YELLOW CARD | |
| OTHER INFORMATION |
|---|
|
Game Length: 2:15 Attendance: 85 Officials and game personnel: Bobby Ciafardini |
| Starter * |